熒光染料探針濾光片的采購國外方案目前有采購周期長,交期不穩定,濾光片單價偏高等因素,目前納宏光電的國產熒光染料探針濾光片已經可以代替進口熒光染料探針濾光片方案。
納宏光電生產的濾光鏡片與國外進口濾光片參數基本一致,價格適中,濾光片交期快,選型多,常規參數濾光片現貨可快速發出,另外納宏光電可以根據用戶需求定制生產濾光片,
目前國內許多熒光分析儀廠家采用納宏光電的國產濾光片代替進口濾光片得到了業界好評,更多國產濾光片替代進PCR熒光測量濾光片資訊歡迎來電垂詢。
PCR熒光分析用濾光片特點
高信噪比·深截止度·波長精準·高可靠性
PCR通道濾光片適用:
| 通道 | 熒光物質 | EX激發濾光片波長(nm) | EM發射濾光片波長(nm) | DM二向色鏡(nm) |
| 綠色 | FAM | 492 | 518 | 505 |
| FITC(Fluorescein) | 495 | 519 | 507 | |
| Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | 510 | |
| 黃色 | JOE | 520 | 548 | 534 |
| VIC | 538 | 554 | 546 | |
| HEX | 533 | 559 | 546 | |
| TET | 521 | 542 | 532 | |
| CAL Flour Orange 560 | 538 | 559 | 549 | |
| 橙/紅 | ROX | 578 | 604 | 591 |
| Cy3 | 554 | 566 | 560 | |
| Cy 3.5 | 578 | 591 | 585 | |
| Alexa Flour 568 | 578 | 603 | 591 | |
| 深紅 | Cy5 | 649 | 666 | 658 |
| Quasar 670 | 647 | 670 | 569 | |
| Alexa Flour 633 | 632 | 647 | 640 | |
| Cy5.5 | 672 | 690 | 681 | |
| Cy7 | 753 | 775 | 764 | |
| 更多熒光染料濾光片方案,歡迎來電咨詢。 | ||||

